<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Медицинские новости</title>
	<link>http://pilulja.info</link>
	<description>Новости медицины и здоровья</description>
	<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 08:06:59 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>По данным аналитиков, в японской среде все более распространяется абстрактный агностицизм</title>
		<link>http://pilulja.info/2008/06/02/po-dannym-analitikov-v-yaponskoj-srede-vse-bolee-rasprostranyaetsya-abstraktnyj-agnosticizm/</link>
		<comments>http://pilulja.info/2008/06/02/po-dannym-analitikov-v-yaponskoj-srede-vse-bolee-rasprostranyaetsya-abstraktnyj-agnosticizm/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 07:06:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Японцы теряют веру
Источник: Правда.Ру
http://www.pravda.ru/society/faith/269941-vera-0 
В Японии неуклонно растет число &#8220;неверующих ни во что&#8221; - &#8220;неверующими&#8221;считают себя 72% респондентов, &#8220;верующими&#8221; - 26%. Итоги опроса приводит газета &#8220;Йомиури&#8221;.
По данным аналитиков, в японской среде все более распространяется абстрактный агностицизм. Так, 56% считают, что &#8220;в природе существует нечто, превосходящее человеческие силы восприятия&#8221;. Крепки и традиционные представления: 94% опрошенных заявили, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pilulja.info/2008/06/02/po-dannym-analitikov-v-yaponskoj-srede-vse-bolee-rasprostranyaetsya-abstraktnyj-agnosticizm/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>9 самых интересных медицинских мифов</title>
		<link>http://pilulja.info/2008/06/02/9-samyx-interesnyx-medicinskix-mifov/</link>
		<comments>http://pilulja.info/2008/06/02/9-samyx-interesnyx-medicinskix-mifov/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 05:06:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Пластическая хирургия]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160;Приемная &#124; Операционная &#124; Манипуляционная &#124; Комната отдыха
1. Секс может стать причиной сердечного приступа у мужчинДанное мнение невероятно преувеличено, а все благодаря книжным и&#8230;
[[ This is a content summary only. Visit my website for full links, other content, and more! ]]


More:  continued here 

       
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pilulja.info/2008/06/02/9-samyx-interesnyx-medicinskix-mifov/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>70% мужчин, водительский стаж которых превышает 5 лет, больны хроническим простатитом</title>
		<link>http://pilulja.info/2008/06/02/70-muzhchin-voditelskij-stazh-kotoryx-prevyshaet-5-let-bolny-xronicheskim-prostatitom/</link>
		<comments>http://pilulja.info/2008/06/02/70-muzhchin-voditelskij-stazh-kotoryx-prevyshaet-5-let-bolny-xronicheskim-prostatitom/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 07:06:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Ещё недавно, казалось, всё шло как надо. Новенькая &#34;девятка&#34; радовала глаз. Дома всё тоже было нормально. Но вдруг что-то изменилось. Прежде всего, ухудшилось самочуствие. Мочеиспускание стало учащенным и болезненным, особенно в конце. Появились неясные боли в промежности и крестце. Сначала незаметно, а потом всё отчётливее стали усиливаться боли после полового сношения. Да и сам половой [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pilulja.info/2008/06/02/70-muzhchin-voditelskij-stazh-kotoryx-prevyshaet-5-let-bolny-xronicheskim-prostatitom/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Мужчины с низким отношением тестостерона сыворотки к ПСА имеют повышенный риск рака простаты</title>
		<link>http://pilulja.info/2008/06/02/muzhchiny-s-nizkim-otnosheniem-testosterona-syvorotki-k-psa-imeyut-povyshennyj-risk-raka-prostaty/</link>
		<comments>http://pilulja.info/2008/06/02/muzhchiny-s-nizkim-otnosheniem-testosterona-syvorotki-k-psa-imeyut-povyshennyj-risk-raka-prostaty/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 08:06:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Мужчины с низким отношением тестостерона сыворотки к простат-специфическому антигену (ПСА) имеют повышенный риск рака простаты, показали результаты исследования, проведенного бразильскими учеными.
Авторы сообщают, что зависимость риска от отношения тестостерона к ПСА была показана в группе мужчин с гипогонадизмом с уровнями ПСА 4 наногр/мл или меньше, но соответствует результатам более раннего исследования, указавшего, что низкий уровень тестостерона [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pilulja.info/2008/06/02/muzhchiny-s-nizkim-otnosheniem-testosterona-syvorotki-k-psa-imeyut-povyshennyj-risk-raka-prostaty/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Правительство Дагестана выделило 5 млн рублей на борьбу с гепатитом А</title>
		<link>http://pilulja.info/2008/06/02/pravitelstvo-dagestana-vydelilo-5-mln-rublej-na-borbu-s-gepatitom-a/</link>
		<comments>http://pilulja.info/2008/06/02/pravitelstvo-dagestana-vydelilo-5-mln-rublej-na-borbu-s-gepatitom-a/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 07:06:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Правительство Дагестана выделило более 5 миллионов рублей на приобретение вакцины и лабораторных тест-систем в связи со вспышкой вирусного гепатита А в поселке Сепараторный на западе Махачкалы, где где уже заразились инфекцией 78 человек, сообщило РИА Новостисо ссылкой на пресс-служба управления Роспотребнадзора по Дагестану. Вирусный гепатит А - острая энтеровирусная инфекция. Она характеризуется воспалительными и некробиотическими изменениями [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pilulja.info/2008/06/02/pravitelstvo-dagestana-vydelilo-5-mln-rublej-na-borbu-s-gepatitom-a/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Сегодня - Международный день астмы</title>
		<link>http://pilulja.info/2008/06/02/segodnya-mezhdunarodnyj-den-astmy/</link>
		<comments>http://pilulja.info/2008/06/02/segodnya-mezhdunarodnyj-den-astmy/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 08:06:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[6 мая - Международный день астмы, который провозглашен Всемирной организацией здравоохранения &#34;ВОЗ&#34; и проводится каждый первый вторник мая по инициативе проекта &#34;Международная инициатива против астмы&#8221; (&#171;Global Initiative for Asthma&#187;) с целью привлечь внимание общественности всего мира к проблеме астмы. Первый Международный астма-день отмечался в 1998 году в 35 странах в рамках Первой всемирной встречи по [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pilulja.info/2008/06/02/segodnya-mezhdunarodnyj-den-astmy/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Установлено, что у 10-20% мужчин с бесплодием могут иметь сниженную функцию андрогенорецепторов в связи с длинными полиглютаминовыми последовательностями</title>
		<link>http://pilulja.info/2008/06/02/ustanovleno-chto-u-10-20-muzhchin-s-besplodiem-mogut-imet-snizhennuyu-funkciyu-androgenoreceptorov-v-svyazi-s-dlinnymi-poliglyutaminovymi-posledovatelnostyami/</link>
		<comments>http://pilulja.info/2008/06/02/ustanovleno-chto-u-10-20-muzhchin-s-besplodiem-mogut-imet-snizhennuyu-funkciyu-androgenoreceptorov-v-svyazi-s-dlinnymi-poliglyutaminovymi-posledovatelnostyami/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 05:06:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Для изучения взаимосвязи ЦАГ повторов в гене андрогенового рецептора у мужчин с идиопатическим бесплодием было проведено исследование с участием 178 мужчин из Ирана.Группой контроля служили 210 фертильных мужчин. Было определено 13 различных аллелей в инфертильной группе, начиная от 18 до 32 ЦАГ повторов и 11 различных аллелей в контрольной группе, начиная от 16 до 28 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pilulja.info/2008/06/02/ustanovleno-chto-u-10-20-muzhchin-s-besplodiem-mogut-imet-snizhennuyu-funkciyu-androgenoreceptorov-v-svyazi-s-dlinnymi-poliglyutaminovymi-posledovatelnostyami/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
